ΕΤΗΣΙΑ Α/Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΣΚΟΡΕΡ ΣΚΟΡ ΛΕΠΤΟ SPECIAL TEAM ΑΓΩΝΑΣ
                 
                 
1960.1961.1 1960.1961.Q16 6/11/1960 SONKA 1-0 89'   OTHER SPARTAK HRADEC KRALOVE-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
                 
                 
1961.1962.1 1961.1962.Q32 20/9/1961 MORA 0-1 45'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JUVENTUS 1-1
1961.1962.2 1961.1962.Q32 20/9/1961 ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1-1 64'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JUVENTUS 1-1
1961.1962.3 1961.1962.Q32 27/9/1961 NIKOLE 1-0 20'   OTHER JUVENTUS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1961.1962.4 1961.1962.Q32 27/9/1961 ROSSANO 2-0 23'   OTHER JUVENTUS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1961.1962.5 1961.1962.Q32 27/9/1961 ΧΟΛΕΒΑΣ 2-1 70' Penalty   JUVENTUS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
                 
                 
1962.1963.1 1962.1963.Q32 12/9/1962 POGRZEBA 1-0 27'   OTHER POLONIA BYTOM-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1962.1963.2 1962.1963.Q32 12/9/1962 ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1-1 30'     POLONIA BYTOM-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1962.1963.3 1962.1963.Q32 12/9/1962 JOZWIAK 2-1 71'   OTHER POLONIA BYTOM-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1962.1963.4 1962.1963.Q32 19/9/1962 LIBERDA 0-1 25'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-POLONIA BYTOM 1-4
1962.1963.5 1962.1963.Q32 19/9/1962 ΠΑΝΑΚΗΣ 1-1 37'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-POLONIA BYTOM 1-4
1962.1963.6 1962.1963.Q32 19/9/1962 KEMPNY 1-2 45'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-POLONIA BYTOM 1-4
1962.1963.7 1962.1963.Q32 19/9/1962 KEMPNY 1-3 62'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-POLONIA BYTOM 1-4
1962.1963.8 1962.1963.Q32 19/9/1962 POGRZEBA 1-4 70'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-POLONIA BYTOM 1-4
                 
                 
1964.1965.1 1964.1965.Q32 16/9/1964 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0-1 13'     GLENTORAN BELFAST-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-2
1964.1965.2 1964.1965.Q32 16/9/1964 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ 0-2 23'     GLENTORAN BELFAST-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-2
1964.1965.3 1964.1965.Q32 16/9/1964 TURNER 1-2 40' Penalty OTHER GLENTORAN BELFAST-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-2
1964.1965.4 1964.1965.Q32 16/9/1964 THOMPSON 2-2 58'   OTHER GLENTORAN BELFAST-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-2
1964.1965.5 1964.1965.Q32 30/9/1964 ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ 1-0 18' Penalty   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-GLENTORAN BELFAST 3-2
1964.1965.6 1964.1965.Q32 30/9/1964 TURNER 1-1 40'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-GLENTORAN BELFAST 3-2
1964.1965.7 1964.1965.Q32 30/9/1964 ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ 2-1 70'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-GLENTORAN BELFAST 3-2
1964.1965.8 1964.1965.Q32 30/9/1964 DAVIS 2-2 75'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-GLENTORAN BELFAST 3-2
1964.1965.9 1964.1965.Q32 30/9/1964 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ 3-2 76'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-GLENTORAN BELFAST 3-2
1964.1965.10 1964.1965.Q16 11/11/1964 MULLER C. 0-1 27'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FC KOLN 1-1
1964.1965.11 1964.1965.Q16 11/11/1964 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ 1-1 74'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FC KOLN 1-1
1964.1965.12 1964.1965.Q16 26/11/1964 ΚΟΜΙΑΝΙΔΗΣ 0-1 6'     FC KOLN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1964.1965.13 1964.1965.Q16 26/11/1964 THIELEN 1-1 22'   OTHER FC KOLN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1964.1965.14 1964.1965.Q16 26/11/1964 MULLER C. 2-1 75'   OTHER FC KOLN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
                 
                 
1965.1966.1 1965.1966.Q32 26/9/1965 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ 1-0 12'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-SLIEMA WANDERERS 4-1
1965.1966.2 1965.1966.Q32 26/9/1965 ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ 2-0 26'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-SLIEMA WANDERERS 4-1
1965.1966.3 1965.1966.Q32 26/9/1965 CINI 2-1 40'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-SLIEMA WANDERERS 4-1
1965.1966.4 1965.1966.Q32 26/9/1965 ΔΟΜΑΖΟΣ 3-1 70'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-SLIEMA WANDERERS 4-1
1965.1966.5 1965.1966.Q32 26/9/1965 ΚΑΜΑΡΑΣ 4-1 80'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-SLIEMA WANDERERS 4-1
1965.1966.6 1965.1966.Q32 10/10/1965 MICALLEF 1-0 30'   OTHER SLIEMA WANDERERS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
1965.1966.7 1965.1966.Q16 17/11/1965 KARABA 0-1 9'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FERENCVAROS BUDAPEST 1-3
1965.1966.8 1965.1966.Q16 17/11/1965 FENYVESI 0-2 28'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FERENCVAROS BUDAPEST 1-3
1965.1966.9 1965.1966.Q16 17/11/1965 ΔΟΜΑΖΟΣ 1-2 48'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FERENCVAROS BUDAPEST 1-3
1965.1966.10 1965.1966.Q16 17/11/1965 ALBERT 1-3 65'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FERENCVAROS BUDAPEST 1-3
                 
                 
1967.1968.1 1967.1968.Q32 20/9/1967 MULLER G. 1-0 12' Penalty OTHER BAYERN MUNCHEN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-0
1967.1968.2 1967.1968.Q32 20/9/1967 KUPFERSCHMIDT 2-0 24'   OTHER BAYERN MUNCHEN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-0
1967.1968.3 1967.1968.Q32 20/9/1967 BECKENBAUER 3-0 31'   OTHER BAYERN MUNCHEN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-0
1967.1968.4 1967.1968.Q32 20/9/1967 MULLER G. 4-0 47'   OTHER BAYERN MUNCHEN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-0
1967.1968.5 1967.1968.Q32 20/9/1967 JUNG 5-0 56'   OTHER BAYERN MUNCHEN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-0
1967.1968.6 1967.1968.Q32 18/10/1967 MULLER G. 0-1 8'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-BAYERN MUNCHEN 1-2
1967.1968.7 1967.1968.Q32 18/10/1967 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 1-1 68'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-BAYERN MUNCHEN 1-2
1967.1968.8 1967.1968.Q32 18/10/1967 KOULMANN 1-2 89'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-BAYERN MUNCHEN 1-2
                 
                 
1968.1969.1 1968.1969.Q64 25/9/1968 RANDOUX 1-0 6'   OTHER DARING CLUB BRUSSELS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1968.1969.2 1968.1969.Q64 25/9/1968 ΓΟΝΙΟΣ 1-1 65'     DARING CLUB BRUSSELS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1968.1969.3 1968.1969.Q64 25/9/1968 COPPENS 2-1 69'   OTHER DARING CLUB BRUSSELS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1968.1969.4 1968.1969.Q64 9/10/1968 ΡΟΚΙΔΗΣ 1-0 82'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-DARING CLUB BRUSSELS 2-0
1968.1969.5 1968.1969.Q64 9/10/1968 ΦΡΑΝΤΖΗΣ 2-0 86'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-DARING CLUB BRUSSELS 2-0
1968.1969.6 1968.1969.Q32 27/11/1968 ROJO 1-0 40'   OTHER ATHLETIC CLUB BILBAO-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0
                 
                 
1969.1970.1 1969.1970.Q32 17/9/1969 PIEPENBURG 1-0 54'   OTHER VORWARTS BERLIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
1969.1970.2 1969.1970.Q32 17/9/1969 PIEPENBURG 2-0 64'   OTHER VORWARTS BERLIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
1969.1970.3 1969.1970.Q32 1/10/1969 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1-0 11'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-VORWARTS BERLIN 1-1
1969.1970.4 1969.1970.Q32 1/10/1969 LASLOP 1-1 80'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-VORWARTS BERLIN 1-1
                 
                 
1970.1971.1 1970.1971.Q32 16/9/1970 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 0-1 6'     JEUNESSE ESCH-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-2
1970.1971.2 1970.1971.Q32 16/9/1970 DI GENOVA 1-1 11'   OTHER JEUNESSE ESCH-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-2
1970.1971.3 1970.1971.Q32 16/9/1970 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ 1-2 35'     JEUNESSE ESCH-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-2
1970.1971.4 1970.1971.Q32 30/9/1970 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ 1-0 17'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JEUNESSE ESCH 5-0
1970.1971.5 1970.1971.Q32 30/9/1970 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 2-0 27'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JEUNESSE ESCH 5-0
1970.1971.6 1970.1971.Q32 30/9/1970 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 3-0 30'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JEUNESSE ESCH 5-0
1970.1971.7 1970.1971.Q32 30/9/1970 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 4-0 37'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JEUNESSE ESCH 5-0
1970.1971.8 1970.1971.Q32 30/9/1970 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 5-0 58'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JEUNESSE ESCH 5-0
1970.1971.9 1970.1971.Q16 21/10/1970 ΔΟΜΑΖΟΣ 1-0 3'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-SLOVAN BRATISLAVA 3-0
1970.1971.10 1970.1971.Q16 21/10/1970 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 2-0 55'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-SLOVAN BRATISLAVA 3-0
1970.1971.11 1970.1971.Q16 21/10/1970 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 3-0 87'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-SLOVAN BRATISLAVA 3-0
1970.1971.12 1970.1971.Q16 4/11/1970 MODER 1-0 33'   OTHER SLOVAN BRATISLAVA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1970.1971.13 1970.1971.Q16 4/11/1970 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1-1 52'     SLOVAN BRATISLAVA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1970.1971.14 1970.1971.Q16 4/11/1970 CAPKOVIC JAN 2-1 59'   OTHER SLOVAN BRATISLAVA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1970.1971.15 1970.1971.Q8 9/3/1971 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 0-1 81'     EVERTON FC-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1
1970.1971.16 1970.1971.Q8 9/3/1971 JOHNSON 1-1 90'   OTHER EVERTON FC-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1
1970.1971.17 1970.1971.Q4 14/4/1971 OSTOJIC 1-0 14'   OTHER FK CRVENA ZVEZDA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-1
1970.1971.18 1970.1971.Q4 14/4/1971 JANKOVIC 2-0 39'   OTHER FK CRVENA ZVEZDA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-1
1970.1971.19 1970.1971.Q4 14/4/1971 OSTOJIC 3-0 47'   OTHER FK CRVENA ZVEZDA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-1
1970.1971.20 1970.1971.Q4 14/4/1971 ΚΑΜΑΡΑΣ 3-1 55'     FK CRVENA ZVEZDA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-1
1970.1971.21 1970.1971.Q4 14/4/1971 OSTOJIC 4-1 68'   OTHER FK CRVENA ZVEZDA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-1
1970.1971.22 1970.1971.Q4 28/4/1971 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1-0 2'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FK CRVENA ZVEZDA 3-0
1970.1971.23 1970.1971.Q4 28/4/1971 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 2-0 54'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FK CRVENA ZVEZDA 3-0
1970.1971.24 1970.1971.Q4 28/4/1971 ΚΑΜΑΡΑΣ 3-0 63'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FK CRVENA ZVEZDA 3-0
1970.1971.25 1970.1971.Q2 2/6/1971 VAN DIJK 1-0 5'   OTHER AFC AJAX-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
1970.1971.26 1970.1971.Q2 2/6/1971 HAAN 2-0 87'   OTHER AFC AJAX-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
                 
                 
1972.1973.1 1972.1973.Q32 13/9/1972 KOLEV 1-0 25' Penalty OTHER CSKA SOFIA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1972.1973.2 1972.1973.Q32 13/9/1972 VERON 1-1 60'     CSKA SOFIA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1972.1973.3 1972.1973.Q32 13/9/1972 STANKOV 2-1 72'   OTHER CSKA SOFIA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-1
1972.1973.4 1972.1973.Q32 27/9/1972 VERON 1-0 2' REV   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-CSKA SOFIA 2-1
1972.1973.5 1972.1973.Q32 27/9/1972 DE MELLO 2-0 20' REV   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-CSKA SOFIA 2-1
1972.1973.6 1972.1973.Q32 27/9/1972 TRANKOV 2-1 67' REV OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-CSKA SOFIA 2-1
1972.1973.7 1972.1973.Q32 26/10/1972 ZHEKOV 0-1 5'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-CSKA SOFIA 0-2
1972.1973.8 1972.1973.Q32 26/10/1972 STANKOV 0-2 46'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-CSKA SOFIA 0-2
                 
1973.1974.1 1973.1974.Q 19/9/1973 BASIC 0-1 35'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-OFK BEOGRAD 1-2
1973.1974.2 1973.1974.Q 19/9/1973 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1-1 63'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-OFK BEOGRAD 1-2
1973.1974.3 1973.1974.Q 19/9/1973 LUKIC 1-2 90'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-OFK BEOGRAD 1-2
1973.1974.4 1973.1974.Q 3/10/1973 DE MELLO 0-1 20'     OFK BEOGRAD-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
                 
                 
1974.1975.1 1974.1975.Q64 18/9/1974 ELSENER 1-0 2'   OTHER GRASSHOPPERS ZURICH-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
1974.1975.2 1974.1975.Q64 18/9/1974 GRAHN 2-0 83'   OTHER GRASSHOPPERS ZURICH-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
1974.1975.3 1974.1975.Q64 3/10/1974 SANTRAC 0-1 8'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-GRASSHOPPERS ZURICH 2-1
1974.1975.4 1974.1975.Q64 3/10/1974 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 1-1 74'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-GRASSHOPPERS ZURICH 2-1
1974.1975.5 1974.1975.Q64 3/10/1974 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 2-1 82'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-GRASSHOPPERS ZURICH 2-1
                 
                 
1975.1976.1 1975.1976.Q32 1/10/1975 SCHYKOWSKI 1-0 37'   OTHER SACHSENRING ZWICKAU-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
1975.1976.2 1975.1976.Q32 1/10/1975 DIETZSCH 2-0 58' Penalty OTHER SACHSENRING ZWICKAU-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
                 
                 
1977.1978.1 1977.1978.Q32 14/9/1977 XUEREB G. 1-0 15'   OTHER FLORIANA FC-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1
1977.1978.2 1977.1978.Q32 14/9/1977 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 1-1 17'     FLORIANA FC-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-1
1977.1978.3 1977.1978.Q32 28/9/1977 ALVAREZ 1-0 23'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FLORIANA FC 4-0
1977.1978.4 1977.1978.Q32 28/9/1977 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 2-0 35'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FLORIANA FC 4-0
1977.1978.5 1977.1978.Q32 28/9/1977 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 3-0 40' Penalty   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FLORIANA FC 4-0
1977.1978.6 1977.1978.Q32 28/9/1977 ΓΟΝΙΟΣ 4-0 84'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-FLORIANA FC 4-0
1977.1978.7 1977.1978.Q16 19/10/1977 DAVIES 1-0 43' Penalty OTHER CLUB BRUGGE-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
1977.1978.8 1977.1978.Q16 19/10/1977 COOLS 2-0 72'   OTHER CLUB BRUGGE-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
1977.1978.9 1977.1978.Q16 2/11/1977 ΓΟΝΙΟΣ 1-0 82'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-CLUB BRUGGE 1-0
                 
                 
1978.1979.1 1978.1979.Q64 13/9/1978 TOMA 1-0 19'   OTHER ARGES PITESTI-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-0
1978.1979.2 1978.1979.Q64 13/9/1978 MOICEANU 2-0 75'   OTHER ARGES PITESTI-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-0
1978.1979.3 1978.1979.Q64 13/9/1978 MOICEANU 3-0 89'   OTHER ARGES PITESTI-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-0
1978.1979.4 1978.1979.Q64 27/9/1978 ΓΟΝΙΟΣ 1-0 51'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ARGES PITESTI 2-1
1978.1979.5 1978.1979.Q64 27/9/1978 RADU 1-1 55'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ARGES PITESTI 2-1
1978.1979.6 1978.1979.Q64 27/9/1978 DORU NICOLAE 1-2 68'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ARGES PITESTI 2-1
                 
                 
1980.1981.1 1980.1981.Q64 17/9/1980 SCIREA 1-0 5'   OTHER JUVENTUS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
1980.1981.2 1980.1981.Q64 17/9/1980 VERZA 2-0 18'   OTHER JUVENTUS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
1980.1981.3 1980.1981.Q64 17/9/1980 BETTEGA 3-0 38'   OTHER JUVENTUS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
1980.1981.4 1980.1981.Q64 17/9/1980 CABRINI 4-0 42' Penalty OTHER JUVENTUS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
1980.1981.5 1980.1981.Q64 1/10/1980 GENTILE 1-0 31' Own-goal   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JUVENTUS 4-2
1980.1981.6 1980.1981.Q64 1/10/1980 ANDREUCHI 2-0 35'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JUVENTUS 4-2
1980.1981.7 1980.1981.Q64 1/10/1980 BETTEGA 2-1 37'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JUVENTUS 4-2
1980.1981.8 1980.1981.Q64 1/10/1980 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ 3-1 68'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JUVENTUS 4-2
1980.1981.9 1980.1981.Q64 1/10/1980 FANNA 3-2 75'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JUVENTUS 4-2
1980.1981.10 1980.1981.Q64 1/10/1980 ΔΕΛΗΚΑΡΗΣ 4-2 88'     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-JUVENTUS 4-2
                 
                 
1981.1982.1 1981.1982.Q64 16/9/1981 McDERMOTT 0-1 33'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ARSENAL FC 0-2
1981.1982.2 1981.1982.Q64 16/9/1981 MEADE 0-2 72'   OTHER ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ARSENAL FC 0-2
1981.1982.3 1981.1982.Q64 30/9/1981 TALBOT 1-0 53'   OTHER ARSENAL FC-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0