ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜ. ΠΑΙΚΤΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΛΕΠΤΑ SPECIAL ΑΓΩΝΑΣ
               
2006.2007              
               
2006.2007.Q1 14/9/2006 GALINOVIC MARIO 0 59 59   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 EBEDE PIERRE OWONO 59 90 31 GALINOVIC MARIO ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 ΒΥΝΤΡΑ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 MORRIS NASSIF 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 ΓΚΟΥΜΑΣ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 SERIC ANTHONY 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 BOVIO RICARDO 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 NILSSON MIKAEL 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 68 68   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 ANDRIC SRDAN 68 90 22 ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 ROMERO SEBASTIAN 0 68 68   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 ΔΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 68 90 22 ROMERO SEBASTIAN ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
2006.2007.Q1 14/9/2006 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ZAPORIZHYA 1-1
               
2006.2007.Q1 28/9/2006 EBEDE PIERRE OWONO 0 90 90   FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 ΒΥΝΤΡΑ 0 90 90   FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 MORRIS NASSIF 0 90 90   FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 ΓΚΟΥΜΑΣ 0 80 80   FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 ΚΩΤΣΙΟΣ 80 90 10 ΓΚΟΥΜΑΣ FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 SERIC ANTHONY 0 90 90   FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 45 45   FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 BISCAN IGOR 45 90 45 ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 BOVIO RICARDO 0 90 90   FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 IVANSCHITZ ANDREAS 0 61 61   FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 61 90 29 IVANSCHITZ ANDREAS FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 ROMERO SEBASTIAN 0 90 90   FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 0 90 90   FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.Q1 28/9/2006 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 90 90 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ FC METALURG ZAPORIZHZHYA-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
               
2006.2007.G1 19/10/2006 EBEDE PIERRE OWONO 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 ΒΥΝΤΡΑ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 MORRIS NASSIF 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 ANTONSSON MIKAEL 0 49 49   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 BISCAN IGOR 49 90 41 ANTONSSON MIKAEL ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 SERIC ANTHONY 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 IVANSCHITZ ANDREAS 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 ANDRIC SRDAN 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 VICTOR SANCHEZ DEL AMO 0 60 60   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 60 90 30 VICTOR SANCHEZ DEL AMO ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 ROMERO SEBASTIAN 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 0 73 73   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 73 90 17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
2006.2007.G1 19/10/2006 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-HAPOEL TEL AVIV FC 2-0
               
2006.2007.G1 2/11/2006 EBEDE PIERRE OWONO 0 90 90   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 ΒΥΝΤΡΑ 0 90 90   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 MORRIS NASSIF 0 90 90   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 BISCAN IGOR 0 90 90   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 ΔΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 90 90   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 IVANSCHITZ ANDREAS 0 20 20   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 ROMERO SEBASTIAN 20 90 70 IVANSCHITZ ANDREAS FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 NILSSON MIKAEL 0 90 90   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 0 90 90   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 90 90   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0 59 59   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 VICTOR SANCHEZ DEL AMO 59 90 31 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 82 82   FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
2006.2007.G1 2/11/2006 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 82 90 8 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ FK MLADA BOLESLAV-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-1
               
2006.2007.G1 30/11/2006 EBEDE PIERRE OWONO 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 ΒΥΝΤΡΑ 0 60 60   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 NILSSON MIKAEL 60 90 30 ΒΥΝΤΡΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 MORRIS NASSIF 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 BISCAN IGOR 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 ΔΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 ROMERO SEBASTIAN 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 0 88 88   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 ANDRIC SRDAN 88 90 2 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 IVANSCHITZ ANDREAS 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0 68 68   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 68 90 22 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
2006.2007.G1 30/11/2006 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RAPID BUCURESTI 0-0
               
2006.2007.G1 13/12/2006 EBEDE PIERRE OWONO 0 90 90   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 ΒΥΝΤΡΑ 0 90 90   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 MORRIS NASSIF 0 90 90   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 BISCAN IGOR 0 90 90   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 ΔΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 90 90   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 NILSSON MIKAEL 0 55 55   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 VICTOR SANCHEZ DEL AMO 55 90 35 NILSSON MIKAEL PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 90 90   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 0 90 90   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 IVANSCHITZ ANDREAS 0 90 90   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0 45 45   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 GONZALEZ EZEQUIEL 45 90 45 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 0 45 45   PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
2006.2007.G1 13/12/2006 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 45 90 45 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. PARIS SAINT GERMAIN-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4-0
               
2006.2007.Q32 15/2/2007 GALINOVIC MARIO 0 90 90   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 ΒΥΝΤΡΑ 0 90 90   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 MORRIS NASSIF 0 90 90   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 ΓΚΟΥΜΑΣ 0 90 90   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 NILSSON MIKAEL 0 90 90   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 90 90   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 0 58 58   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 BOVIO RICARDO 58 90 32 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 ROMERO SEBASTIAN 0 81 81   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 ΝΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 81 90 9 ROMERO SEBASTIAN RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 IVANSCHITZ ANDREAS 0 90 90   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 0 62 62   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 62 90 28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2006.2007.Q32 15/2/2007 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 90 90   RC LENS-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
               
2006.2007.Q32 22/2/2007 EBEDE PIERRE OWONO 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 ΒΥΝΤΡΑ 0 45 45   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 45 90 45 ΒΥΝΤΡΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 MORRIS NASSIF 0 79 79 Ejected ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 ΓΚΟΥΜΑΣ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 NILSSON MIKAEL 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 BOVIO RICARDO 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 ΝΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0 82 82   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 ROMERO SEBASTIAN 82 90 8 ΝΙΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 IVANSCHITZ ANDREAS 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 0 57 57   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 57 90 33 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
2006.2007.Q32 22/2/2007 ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 90 90   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-RC LENS 0-0
               
2005.2006              
               
2005.2006.LEAG 9/8/2005 GALINOVIC MARIO 0 90 90   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 ΒΥΝΤΡΑ 0 90 90   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 MORRIS NASSIF 0 90 90   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 ΚΩΤΣΙΟΣ 0 90 90   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 CONCEICAO FLAVIO 0 90 90   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 BISCAN IGOR 0 61 61   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 ΤΖΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 61 90 29 BISCAN IGOR WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 SERIC ANTHONY 0 90 90   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 WOOTER NORDIN 0 73 73   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 73 90 17 WOOTER NORDIN WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 ΓΚΕΚΑΣ ΦΑΝΗΣ 0 90 90   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 0 80 80   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 80 90 10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
2005.2006.LEAG 9/8/2005 OLISADEBE 0 90 90   WISLA KRAKOW-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-1
               
2005.2006.LEAG 23/8/2005 GALINOVIC MARIO 0 120 120   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 ΒΥΝΤΡΑ 0 120 120   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 MORRIS NASSIF 0 120 120   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 ΚΩΤΣΙΟΣ 0 120 120   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 CONCEICAO FLAVIO 0 120 120   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 BISCAN IGOR 0 74 74   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 74 120 46 BISCAN IGOR ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 SERIC ANTHONY 0 120 120   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 WOOTER NORDIN 0 60 60   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 60 120 60 WOOTER NORDIN ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0 120 120   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 ΓΚΕΚΑΣ ΦΑΝΗΣ 0 120 120   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 OLISADEBE 0 69 69   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
2005.2006.LEAG 23/8/2005 ANDRIC SRDAN 69 120 51 OLISADEBE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-WISLA KRAKOW 4-1
               
2005.2006.LEAGG 14/9/2005 GALINOVIC MARIO 0 90 90   UDINESE-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-0
2005.2006.LEAGG 14/9/2005 NILSSON MIKAEL 0 90 90   UDINESE-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3-0
2005.2006.LEAGG 14/9/2005 MORRIS NASSIF 0 90 90